Mophato o ka Holimo-limo oa China Filimi e Tobane le Plywood e Sebeletsoeng Bakeng sa Kaho e Ntle ea Metsi Plywood
Re tsoela pele ka moea oa rona oa khoebo oa "Boleng, Ts'ebetso, Boqapi le Botšepehi". Re ikemiselitse ho theha boleng bo bongata bakeng sa bareki ba rona ka lisebelisoa tsa rona tse ruileng, mechini ea morao-rao, basebetsi ba nang le boiphihlelo le bafani ba ikhethang bakeng sa Mophato oa Pele oa China / Brown Filimi e Lebaneng le Plywood e Sebelisitsoeng Kantle ho Kaho ea Plywood e sa keneleng metsi, Feme ea rona e inehetse. ho fa bareki lintho tsa boleng bo holimo le tse sireletsehileng ka theko e phahameng, ho etsa hore moreki e mong le e mong a khotsofatsoe ke lits'ebeletso tsa rona.
Re tsoela pele ka moea oa rona oa khoebo oa "Boleng, Ts'ebetso, Boqapi le Botšepehi". Re ikemiselitse ho theha boleng bo bongata ho bareki ba rona ka lisebelisoa tsa rona tse ruileng, mechini ea morao-rao, basebetsi ba nang le boiphihlelo le bafani ba ikhethangFilimi ea Brown e Tobane le Plywood,Filimi ea Chaena e Tobane le Plywood, Lintho tsohle tsa rona li lumellana le litekanyetso tsa boleng ba machaba 'me li ananeloa haholo limmarakeng tse sa tšoaneng ho pota lefatše. Haeba u thahasella sehlahisoa leha e le sefe sa rona kapa u ka rata ho buisana ka taelo e tloaelehileng, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re labalabela ho theha likamano tse atlehileng tsa khoebo le bareki ba bacha haufinyane.
| Sr. NO. | Thepa | Yuniti | Mokhoa oa Teko | Boleng ba Teko | Sephetho | |
| 1 | Mongobo | % | EN 322 | 7.5 | Sheba | |
| 2 | Botenya | kg/m3 | EN 323 | 690 | Sheba | |
| 3 | Bonding Bonding | Bonding Bonding | Mpa | EN 314 | Boholo: 1.68 Min: 0.81 | Sheba |
| Sekhahla sa Tšenyo | % | 85% | Sheba | |||
| 4 | Ho Kobeha Moudulus ea Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 6997 | Sheba |
| Ka morao | 6090 | Sheba | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Sheba | |
| Ka morao | 43.77 | Sheba | ||||
| 6 | Cycle Life | Hoo e ka bang 15-25 e phetoa ho sebelisa linako tse amanang le merero ka kopo ea mosebetsi | ||||
| Sr. NO. | Thepa | Yuniti | Mokhoa oa Teko | Boleng ba Teko | Sephetho | |
| 1 | Mongobo | % | EN 322 | 8 | Sheba | |
| 2 | Botenya | kg/m3 | EN 323 | 605 | Sheba | |
| 3 | Bonding Bonding | Bonding Bonding | Mpa | EN 314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Sheba |
| Sekhahla sa Tšenyo | % | 82% | Sheba | |||
| 4 | Ho Kobeha Moudulus ea Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 6030 | Sheba |
| Ka morao | 5450 | Sheba | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Sheba | |
| Ka morao | 44.79 | Sheba | ||||
| 6 | Cycle Life | Hoo e ka bang 12-20 e phetoa ho sebelisa linako tse amanang le merero ka kopo ea mosebetsi | ||||
| Sr. NO. | Thepa | Yuniti | Mokhoa oa Teko | Boleng ba Teko | Sephetho | |
| 1 | Mongobo | % | EN 322 | 8.4 | Sheba | |
| 2 | Botenya | kg/m3 | EN 323 | 550 | Sheba | |
| 3 | Bonding Bonding | Bonding Bonding | Mpa | EN 314 | Boholo: 1.40 Min: 0.70 | Sheba |
| Sekhahla sa Tšenyo | % | 74% | Sheba | |||
| 4 | Ho Kobeha Moudulus ea Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 5215 | Sheba |
| Ka morao | 4796 | Sheba | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Sheba | |
| Ka morao | 43.68 | Sheba | ||||
| 6 | Cycle Life | Hoo e ka bang 9-15 e phetoa ho sebelisa linako tse amanang le merero ka kopo ea mosebetsi | ||||
| ROCPLEX 18mm Filimi e tobane le plywood Boloka litšenyehelo | ||
| E-ba e khethehileng bakeng sa sekhomaretsi sa phenolic le filimi | Filimi e shebaneng le plywood e ka qhaqhoa 'me ea sebelisoa khafetsa bakeng sa lifahleho ka bobeli, e boloka 25% ea litšenyehelo. | |
| Ntlafatso bakeng sa sehlopha se khethehileng sa mantlha | ||
| E-ba e khethehileng bakeng sa sekhomaretsi | ||
| Filimi ea ROCPLEX e tobane le plywood Nako e khuts'oane | ||
| Phello e babatsehang ea ho bopa | Khutsufatsa 30% ea nako. | |
| Qoba ho tsosolosoa ha lerako | ||
| Ho be bonolo ho e incise le ho kopanya | ||
| Filimi ea ROCPLEX e tobane le plywood ea boleng bo holimo ba ho lahla | ||
| Lifahleho tse bataletseng le tse boreleli | Lifahleho li bataletse ebile li boreleli, li qoba ho tsoa mali a lipulula le konkreite. | |
| Sebopeho sa ho thibela metsi le ho phefumoloha | ||
| Mathōko a bentšitsoe ka hloko | ||
| Mofuta oa Setshelo | Pallets | Bolumo | Boima bo felletseng | Boima bo kahare |
| 20 GP | 8 pallets | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 pallets | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
Ho sa le joalo, re ka u fa lisebelisoa tsa systerm, plywood ea khoebo, plywood e shebaneng le filimi joalo-joalo.
Re litsebi tse khethehileng tsa ho fana ka plywood ea antislip.
Ka kopoikopanye le sehlopha sa rona sa thekisobakeng sa tlhaiso-leseling e batsi mabapi le filimi ea China e shebaneng le plywood.


Re tsoela pele ka moea oa rona oa khoebo oa "Boleng, Ts'ebetso, Boqapi le Botšepehi". Re ikemiselitse ho theha boleng bo bongata bakeng sa bareki ba rona ka lisebelisoa tsa rona tse ruileng, mechini ea morao-rao, basebetsi ba nang le boiphihlelo le bafani ba ikhethang bakeng sa Mophato oa Pele oa China / Brown Filimi e Lebaneng le Plywood e Sebelisitsoeng Kantle ho Kaho ea Plywood e sa keneleng metsi, Feme ea rona e inehetse. ho fa bareki lintho tsa boleng bo holimo le tse sireletsehileng ka theko e phahameng, ho etsa hore moreki e mong le e mong a khotsofatsoe ke lits'ebeletso tsa rona.
Phaello e Phahameng ea Phato ea China Filimi e Tobane le Plywood, Filimi e Brown e Tobane le Plywood, Lintho tsohle tsa rona li lumellana le litekanyetso tsa boleng ba machaba 'me li ananeloa haholo limmarakeng tse sa tšoaneng ho pota lefatše. Haeba u thahasella sehlahisoa leha e le sefe sa rona kapa u ka rata ho buisana ka taelo e tloaelehileng, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re labalabela ho theha likamano tse atlehileng tsa khoebo le bareki ba bacha haufinyane.








