Black Film Faced Plywood Supplier Theko e tlaase bakeng sa China Filimi e Tobane le Plywood bakeng sa Kaho
"Boleng ba pele, Botšepehi e le motheo, Khamphani e tšepahalang le phaello e kopanetsoeng" ke mohopolo oa rona, e le hore o ka theha ka mokhoa o tsitsitseng mme o phehelle bokhabane bakeng sa Black Film Faced Plywood Supplier Theko e tlase bakeng sa China Film Faced Plywood bakeng sa Kaho, Amohela leeto la hau ho efe kapa efe. lipotso tsa hau, ka 'nete re tšepa hore re ka ba le monyetla oa ho sebelisana le uena 'me re ka theha likamano tsa lerato tsa khoebo tse nyane le uena.
"Boleng ba pele, Botšepehi e le motheo, Khamphani e tšepahalang le phaello e kopanetsoeng" ke mohopolo oa rona, e le hore o ka theha ka mokhoa o tsitsitseng mme o phehelle bokhabane bakeng saFilimi e Ntšo e Tobane le Plywood,Filimi ea Chaena e Tobane le Plywood Kaho ea Plywood, Khampani ea rona e sebetsa ka molao-motheo oa ts'ebetso ea "tšebelisano-'moho e thehiloeng, e thehiloeng ho batho, tšebelisano-'moho ea katleho". Re tšepa hore re ka ba le likamano tsa botsoalle le mohoebi ea tsoang lefats'eng lohle.
| Sr. NO. | Thepa | Yuniti | Mokhoa oa Teko | Boleng ba Teko | Sephetho | |
| 1 | Mongobo | % | EN 322 | 7.5 | Sheba | |
| 2 | Botenya | kg/m3 | EN 323 | 690 | Sheba | |
| 3 | Bonding Bonding | Bonding Bonding | Mpa | EN 314 | Boholo: 1.68 Min: 0.81 | Sheba |
| Sekhahla sa Tšenyo | % | 85% | Sheba | |||
| 4 | Ho Kobeha Moudulus ea Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 6997 | Sheba |
| Ka morao | 6090 | Sheba | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Sheba | |
| Ka morao | 43.77 | Sheba | ||||
| 6 | Cycle Life | Hoo e ka bang 15-25 e phetoa ho sebelisa linako tse amanang le merero ka kopo ea mosebetsi | ||||
| Sr. NO. | Thepa | Yuniti | Mokhoa oa Teko | Boleng ba Teko | Sephetho | |
| 1 | Mongobo | % | EN 322 | 8 | Sheba | |
| 2 | Botenya | kg/m3 | EN 323 | 605 | Sheba | |
| 3 | Bonding Bonding | Bonding Bonding | Mpa | EN 314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Sheba |
| Sekhahla sa Tšenyo | % | 82% | Sheba | |||
| 4 | Ho Kobeha Moudulus ea Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 6030 | Sheba |
| Ka morao | 5450 | Sheba | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Sheba | |
| Ka morao | 44.79 | Sheba | ||||
| 6 | Cycle Life | Hoo e ka bang 12-20 e phetoa ho sebelisa linako tse amanang le merero ka kopo ea mosebetsi | ||||
| Sr. NO. | Thepa | Yuniti | Mokhoa oa Teko | Boleng ba Teko | Sephetho | |
| 1 | Mongobo | % | EN 322 | 8.4 | Sheba | |
| 2 | Botenya | kg/m3 | EN 323 | 550 | Sheba | |
| 3 | Bonding Bonding | Bonding Bonding | Mpa | EN 314 | Boholo: 1.40 Min: 0.70 | Sheba |
| Sekhahla sa Tšenyo | % | 74% | Sheba | |||
| 4 | Ho Kobeha Moudulus ea Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 5215 | Sheba |
| Ka morao | 4796 | Sheba | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Sheba | |
| Ka morao | 43.68 | Sheba | ||||
| 6 | Cycle Life | Hoo e ka bang 9-15 e phetoa ho sebelisa linako tse amanang le merero ka kopo ea mosebetsi | ||||
| ROCPLEX 18mm Filimi e tobane le plywood Boloka litšenyehelo | ||
| E-ba e khethehileng bakeng sa sekhomaretsi sa phenolic le filimi | Filimi e shebaneng le plywood e ka qhaqhoa 'me ea sebelisoa khafetsa bakeng sa lifahleho ka bobeli, e boloka 25% ea litšenyehelo. | |
| Ntlafatso bakeng sa sehlopha se khethehileng sa mantlha | ||
| E-ba e khethehileng bakeng sa sekhomaretsi | ||
| Filimi ea ROCPLEX e tobane le plywood Nako e khuts'oane | ||
| Phello e babatsehang ea ho bopa | Khutsufatsa 30% ea nako. | |
| Qoba ho tsosolosoa ha lerako | ||
| Ho be bonolo ho e incise le ho kopanya | ||
| Filimi ea ROCPLEX e tobane le plywood ea boleng bo holimo ba ho lahla | ||
| Lifahleho tse bataletseng le tse boreleli | Lifahleho li bataletse ebile li boreleli, li qoba ho tsoa mali a lipulula le konkreite. | |
| Sebopeho sa ho thibela metsi le ho phefumoloha | ||
| Mathōko a bentšitsoe ka hloko | ||
| Mofuta oa Setshelo | Pallets | Bolumo | Boima bo felletseng | Boima bo kahare |
| 20 GP | 8 pallets | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 pallets | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
Ho sa le joalo, re ka u fa lisebelisoa tsa systerm, plywood ea khoebo, plywood e shebaneng le filimi joalo-joalo.
Re litsebi tse khethehileng tsa ho fana ka plywood ea antislip.
Ka kopoikopanye le sehlopha sa rona sa thekisobakeng sa tlhaiso-leseling e batsi mabapi le filimi ea China e shebaneng le plywood.


"Boleng ba pele, Botšepehi e le motheo, Khamphani e tšepahalang le phaello e kopanetsoeng" ke mohopolo oa rona, e le hore o ka theha ka mokhoa o tsitsitseng mme o phehelle bokhabane bakeng sa theko e tlase bakeng sa Black Film Faced Plywood Supplier Theko e tlase bakeng sa China Film Faced Plywood bakeng sa Kaho, Amohela leetong la hau. ho eng kapa eng eo u e botsang, ka 'nete re tšepa hore re ka ba le monyetla oa ho sebelisana le uena mme re ka theha likamano tsa lerato tsa khoebo tse nyane le uena.
Theko e tlase bakeng sa China Film Faced Plywood Construction Plywood, Black Film Faced Plywood, Khamphani ea rona e sebetsa ka molao-motheo oa ts'ebetso ea "tšebelisano-'moho e thehiloeng, e thehiloeng ho batho, tšebelisano-'moho e hlōlang". Re tšepa hore re ka ba le likamano tsa botsoalle le mohoebi ea tsoang lefats'eng lohle.




