Saina Black/Brown Film Faced Plywood mo le Fausiaina, Sima tapuni Plywood
O lo tatou alualu i luma e faalagolago i oloa alualu i luma, taleni ofoofogia ma faʻaauauina faʻamalosia malosi tekinolosi mo Saina Black/Brown Film Faced Plywood mo le Fausiaina, Concrete Shuttering Plywood, I le 10 tausaga o taumafaiga, matou te tosina tagata faʻatau e ala i le faʻatauvaʻa faʻatauvaʻa ma le tuʻuina atu lelei. E le gata i lea, e moni lava o lo tatou faamaoni ma le faamaoni, lea e lagolagoina ai i tatou e masani ona avea ma tagata e amata i filifiliga.
O lo tatou alualu i luma e faalagolago e uiga i oloa alualu i luma, taleni maoae ma faʻaauauina faʻamalosia malosi tekinolosi mo18 Plywood,Ata Plywood,Plywood Shuttering, Fa'amalieina tagata fa'atau o la matou sini. Matou te tulimatai atu e galulue faʻatasi ma oe ma tuʻuina atu a matou auaunaga sili i lou tulaga. Matou te fa'afeiloa'ia ma le fiafia oe e fa'afeso'ota'i i matou ma manatua e te lagona le saoloto e fa'afeso'ota'i i matou. Su'esu'e la matou potu fa'aaliga i luga ole laiga e va'ai mea e mafai ona matou faia mo oe. Ona imeli mai lea ia matou au faʻamatalaga poʻo faʻamatalaga i aso nei.
Lanu enaenaAta Fa'asaga i Plywood18mm
| Sr. LEAI. | Meatotino | Vaega | Metotia Su'ega | Taua ole Su'ega | I'uga | |
| 1 | Susū Susū | % | EN 322 | 7.5 | Siaki atu | |
| 2 | Malosi | kilokalama/m3 | EN 323 | 690 | Siaki atu | |
| 3 | Uiga Fa'amau | Uiga Fa'amau | Mpa | EN 314 | Avanoa: 1.68 Min: 0.81 | Siaki atu |
| Fua Fa'aleagaina | % | 85% | Siaki atu | |||
| 4 | Pi'o Moudulus o Elasticity | Faaumiumi | Mpa | EN 310 | 6997 | Siaki atu |
| Lateral | 6090 | Siaki atu | ||||
| 5 | Faaumiumi | Mpa | Mpa | 59 | Siaki atu | |
| Lateral | 43.77 | Siaki atu | ||||
| 6 | Ta'amilosaga Olaga | E tusa ma le 15-25 Toe Fa'aaogaina Taimi e Fa'atatau i Poloketi E ala i Talosaga Formwork | ||||
| Sr. LEAI. | Meatotino | Vaega | Metotia Su'ega | Taua ole Su'ega | I'uga | |
| 1 | Susū Susū | % | EN 322 | 8 | Siaki atu | |
| 2 | Malosi | kilokalama/m3 | EN 323 | 605 | Siaki atu | |
| 3 | Uiga Fa'amau | Uiga Fa'amau | Mpa | EN 314 | Avanoa: 1.59 Min: 0.79 | Siaki atu |
| Fua Fa'aleagaina | % | 82% | Siaki atu | |||
| 4 | Pi'o Moudulus o Elasticity | Faaumiumi | Mpa | EN 310 | 6030 | Siaki atu |
| Lateral | 5450 | Siaki atu | ||||
| 5 | Faaumiumi | Mpa | Mpa | 57.33 | Siaki atu | |
| Lateral | 44.79 | Siaki atu | ||||
| 6 | Ta'amilosaga Olaga | E tusa ma le 12-20 Toe Fa'aaogaina Taimi e Fa'atatau i Poloketi E ala i Talosaga Formwork | ||||
| Sr. LEAI. | Meatotino | Vaega | Metotia Su'ega | Taua ole Su'ega | I'uga | |
| 1 | Susū Susū | % | EN 322 | 8.4 | Siaki atu | |
| 2 | Malosi | kilokalama/m3 | EN 323 | 550 | Siaki atu | |
| 3 | Uiga Fa'amau | Uiga Fa'amau | Mpa | EN 314 | Avanoa: 1.40 Min: 0.70 | Siaki atu |
| Fua Fa'aleagaina | % | 74% | Siaki atu | |||
| 4 | Pi'o Moudulus o Elasticity | Faaumiumi | Mpa | EN 310 | 5215 | Siaki atu |
| Lateral | 4796 | Siaki atu | ||||
| 5 | Faaumiumi | Mpa | Mpa | 53.55 | Siaki atu | |
| Lateral | 43.68 | Siaki atu | ||||
| 6 | Ta'amilosaga Olaga | E tusa ma le 9-15 Toe Fa'aaogaina Taimi e Fa'atatau i Poloketi E ala i Talosaga Formwork | ||||
| ROCPLEX 18mm Ata tifaga fa'asaga i plywood Fa'asao tau | ||
| Faʻapitoa mo kelu phenolic ma ata tifaga | O le ata fa'asaga i plywood e mafai ona fa'a'ese'ese ma fa'aoga fa'afia mo foliga uma e lua, fa'asaoina le 25% o le tau. | |
| Fa'atonuga mo le vasega fa'apitoa o le 'autu | ||
| Fa'apitoa mo le fa'apipi'i | ||
| ROCPLEX Ata tifaga fa'asaga i plywood Fa'apu'upu'u umi | ||
| Aafiaga lelei o le demoulding | Faapuupuu 30% o le umi. | |
| Aloese mai le toe fausia o le puipui | ||
| Ia faigofie ona tui ma faafefiloi | ||
| ROCPLEX Ata na feagai ma plywood i le tulaga maualuga o le lafo | ||
| O foliga mafolafola ma lamolemole | O foliga e mafolafola ma lamolemole, aloese mai le tafe toto o toega o pulu ma sima. | |
| Le fausaga o le susu ma le manava | ||
| E fa'alelei lelei pito | ||
| Ituaiga Pusa | Pallets | Volume | Mamafa Matua | Mamafa Neti |
| 20 GP | 8 fata | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 fata | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
I le taimi nei e mafai foʻi ona matou tuʻuina atu ia te oe mea faʻaoga systerm formwork, plywood pisinisi, ata tifaga faʻasaga i plywood ma isi.
Matou fa'apitoa fa'apolofesa i le tu'uina atu o plywood antislip.
Fa'amolemolefa'afeso'ota'i la matou 'au fa'ataumo nisi faamatalaga auiliili e uiga i Saina 18mm ata tifaga faafeagai plywood.



O lo tatou alualu i luma e faalagolago i oloa alualu i luma, taleni maoae ma faʻaauauina faʻamalosia malosiaga faʻatekonolosi mo Saina Black/Brown Film Faced Plywood mo le Fausiaina, Concrete Shuttering Plywood, I le 25 tausaga o taumafaiga, matou te tosina mai tagata faʻatau e ala i le tauvaga faʻatauvaʻa ma le faʻatauvaʻa lelei. E le gata i lea, e moni lava o lo tatou faamaoni ma le faamaoni, lea e lagolagoina ai i tatou e masani ona avea ma tagata e amata i filifiliga.
Saina Faumea mo Saina Film Plywood, 18 Plywood, Plywood Shuttering, O le faamalieina o tagata o le matou sini. Matou te tulimatai atu e galulue faʻatasi ma oe ma tuʻuina atu a matou auaunaga sili i lou tulaga. Matou te fa'afeiloa'ia ma le fiafia oe e fa'afeso'ota'i i matou ma manatua e te lagona le saoloto e fa'afeso'ota'i i matou. Su'esu'e la matou potu fa'aaliga i luga ole laiga e va'ai mea e mafai ona matou faia mo oe. Ona imeli mai lea ia matou au faʻamatalaga poʻo faʻamatalaga i aso nei.



