Plywood Kwa Formwork Mtengo Wapadera wa China 18mm Kanema Woyang'anizana Ndi Plywood Shuttering Formwork Woodwood Plywood Commercail Plywood Ndi Mtengo Wabwino
Ntchito yathu nthawi zonse imakhala yopatsa makasitomala athu ndi makasitomala zinthu zabwino kwambiri komanso zonyamulika zama digito za Plywood For Formwork Mtengo Wapadera waku China 18mm Filamu Yoyang'anizana Ndi Plywood Shuttering Formwork Yolimba Plywood Plywood Commercail Plywood Ndi Mtengo Wabwino, Zogulitsa zathu zimawunikidwa mosamalitsa tisanatumize kunja, Chifukwa chake kukhala ndi mbiri yabwino padziko lonse lapansi. Tikuyembekezera mgwirizano ndi inu m'tsogolo.
Ntchito yathu nthawi zonse imakhala yopatsa makasitomala athu ndi makasitomala zinthu zabwino kwambiri komanso zankhanza zam'manja za digito18mm plywood,Filimu Yoyang'anizana ndi Plywood,Plywood Kwa Formwork, Zomwe Muyenera Kukhala nazo Ndi Zomwe Timatsata.Takhala otsimikiza kuti mayankho athu adzakubweretserani kalasi yoyamba quality.And tsopano ndikuyembekeza moona mtima kulimbikitsa ubwenzi ndi inu kuchokera padziko lonse lapansi. Tiyeni tigwirizane manja kuti tigwirizane ndi zopindulitsa zonse!
| Sr. NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
| 1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 7.5 | Onani | |
| 2 | Kuchulukana | kg/m3 | Chithunzi cha EN323 | 690 | Onani | |
| 3 | Kugwirizana Kwambiri | Kugwirizana Kwambiri | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | Onani |
| Zowonongeka | % | 85% | Onani | |||
| 4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 6997 | Onani |
| Pambuyo pake | 6090 | Onani | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Onani | |
| Pambuyo pake | 43.77 | Onani | ||||
| 6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 15-25 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Kugwirizana ndi Mapulojekiti Mwa Fomu Yofunsira | ||||
| Sr. NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
| 1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8 | Onani | |
| 2 | Kuchulukana | kg/m3 | Chithunzi cha EN323 | 605 | Onani | |
| 3 | Kugwirizana Kwambiri | Kugwirizana Kwambiri | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Onani |
| Zowonongeka | % | 82% | Onani | |||
| 4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 6030 | Onani |
| Pambuyo pake | 5450 | Onani | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Onani | |
| Pambuyo pake | 44.79 | Onani | ||||
| 6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 12-20 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Kugwirizana ndi Mapulojekiti Mwa Fomu Yofunsira | ||||
| Sr. NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
| 1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8.4 | Onani | |
| 2 | Kuchulukana | kg/m3 | Chithunzi cha EN323 | 550 | Onani | |
| 3 | Kugwirizana Kwambiri | Kugwirizana Kwambiri | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | Onani |
| Zowonongeka | % | 74% | Onani | |||
| 4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 5215 | Onani |
| Pambuyo pake | 4796 | Onani | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Onani | |
| Pambuyo pake | 43.68 | Onani | ||||
| 6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 9-15 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Zogwirizanitsa Ntchito Popanga Fomu Yofunsira | ||||
| ROCPLEX 18mm Kanema adakumana ndi plywood Sungani mtengo | ||
| Khalani apadera pa guluu wa phenolic ndi filimu | Firimu yoyang'anizana ndi plywood imatha kupasuka ndikugwiritsidwa ntchito mobwerezabwereza pankhope zonse ziwiri, kupulumutsa 25% ya mtengo wake. | |
| Kukhathamiritsa kwa kalasi yapadera ya pachimake | ||
| Khalani apadera pa zomatira | ||
| Kanema wa ROCPLEX adakumana ndi plywood Kufupikitsa nthawi | ||
| Zabwino kwambiri za demoulding | Kufupikitsa 30% ya nthawi. | |
| Pewani kumanganso khoma | ||
| Khalani osavuta kupukuta ndi kusakaniza | ||
| Kanema wa ROCPLEX adakumana ndi plywood wapamwamba kwambiri woponya | ||
| Nkhope zosalala komanso zosalala | Nkhope zake ndi zathyathyathya komanso zosalala, zomwe zimapewa kutuluka kwa thovu ndi konkriti. | |
| Kapangidwe ka madzi ndi mpweya | ||
| M'mphepete mwake amapukutidwa bwino | ||
| Mtundu wa Container | Pallets | Voliyumu | Malemeledwe onse | Kalemeredwe kake konse |
| 20 GP | 8 palati | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 mapepala | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
Pakadali pano titha kukupatsirani zida za formwork systerm, plywood yamalonda, plywood yoyang'anizana ndi filimu etc.
Ndife akatswiri apadera popereka antislip plywood.
Chondelumikizanani ndi gulu lathu lazogulitsakuti mumve zambiri za filimu yaku China yoyang'anizana ndi plywood.


Ntchito yathu nthawi zonse imakhala yopatsa makasitomala athu ndi makasitomala zinthu zabwino kwambiri komanso zonyamulika zama digito Plywood For Formwork Mtengo Wapadera waku China 18mm Filimu Yoyang'anizana Ndi Plywood Shuttering Formwork Hardwood Plywood Commercail Plywood yokhala ndi Mtengo Wabwino, Zogulitsa zathu zimawunikidwa mosamalitsa tisanatumize kunja, Chifukwa chake timapeza mbiri yabwino padziko lonse lapansi. Tikuyembekezera mgwirizano ndi inu m'tsogolo.
Mtengo Wapadera wa Plywood Formwork, 18mm Plywood, Filimu Yoyang'anizana Ndi Plywood, Zomwe Muyenera Kukhala Ndi Zomwe Timatsata.Takhala otsimikiza kuti mayankho athu adzakubweretserani khalidwe lapamwamba. padziko lonse lapansi. Tiyeni tigwirizane manja kuti tigwirizane ndi zopindulitsa zonse!



