Factory source China Black Kanema Anayang'anizana ndi Plywood Shuttering Plywood Marine Plywood Yomanga
Takhala wopanga odziwa. Kupambana ambiri paziphaso zofunikira za msika wake wa Factory source China Black Filamu Yoyang'anizana Ndi Plywood Shuttering Plywood Marine Plywood Yomanga, "Kupanga Zogulitsa ndi Mayankho Aakulu Akuluakulu" kungakhale cholinga chosatha cha bungwe lathu. Timayesetsa mosalekeza kuzindikira cholinga cha "Tidzayenderana ndi Nthawi Zonse".
Takhala wopanga odziwa. Kupambana ambiri paziphaso zofunika za msika wakeChina Marine Plywood,Plywood yomanga, Gulu lathu la akatswiri opanga uinjiniya nthawi zambiri limakhala lokonzeka kukuthandizani kuti mukambirane ndi kuyankha. Titha kukupatsiraninso zitsanzo zaulere kuti mukwaniritse zomwe mukufuna. Zoyeserera zabwino kwambiri zitha kupangidwa kuti zikupatseni ntchito yabwino kwambiri komanso malonda. Mukakhala ndi chidwi pa bizinesi yathu ndi zinthu zathu, chonde lankhulani nafe potitumizira maimelo kapena kutiimbira foni mwachangu. Pofuna kudziwa malonda athu ndi kampani yowonjezera, mutha kubwera ku fakitale yathu kuti mudzawone. Tidzalandila alendo ochokera padziko lonse lapansi kubizinesi yathu kuti apange ubale wabizinesi ndi ife. Chonde khalani omasuka kulankhula nafe zamabizinesi ang'onoang'ono ndipo tikukhulupirira kuti tidzagawana zamalonda abwino kwambiri ndi amalonda athu onse.
| Sr. NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
| 1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 7.5 | Onani | |
| 2 | Kuchulukana | kg/m3 | Chithunzi cha EN323 | 690 | Onani | |
| 3 | Kugwirizana Kwambiri | Kugwirizana Kwambiri | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | Onani |
| Zowonongeka | % | 85% | Onani | |||
| 4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 6997 | Onani |
| Pambuyo pake | 6090 | Onani | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Onani | |
| Pambuyo pake | 43.77 | Onani | ||||
| 6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 15-25 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Kugwirizana ndi Mapulojekiti Mwa Fomu Yofunsira | ||||
| Sr. NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
| 1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8 | Onani | |
| 2 | Kuchulukana | kg/m3 | Chithunzi cha EN323 | 605 | Onani | |
| 3 | Kugwirizana Kwambiri | Kugwirizana Kwambiri | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Onani |
| Zowonongeka | % | 82% | Onani | |||
| 4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 6030 | Onani |
| Pambuyo pake | 5450 | Onani | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Onani | |
| Pambuyo pake | 44.79 | Onani | ||||
| 6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 12-20 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Kugwirizana ndi Mapulojekiti Mwa Fomu Yofunsira | ||||
| Sr. NO. | Katundu | Chigawo | Njira Yoyesera | Mtengo wa Mayeso | Zotsatira | |
| 1 | Chinyezi | % | Mtengo wa EN322 | 8.4 | Onani | |
| 2 | Kuchulukana | kg/m3 | Chithunzi cha EN323 | 550 | Onani | |
| 3 | Kugwirizana Kwambiri | Kugwirizana Kwambiri | Mpa | Chithunzi cha EN314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | Onani |
| Zowonongeka | % | 74% | Onani | |||
| 4 | Kupindika Modulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | Chithunzi cha EN310 | 5215 | Onani |
| Pambuyo pake | 4796 | Onani | ||||
| 5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Onani | |
| Pambuyo pake | 43.68 | Onani | ||||
| 6 | Moyo Wozungulira | Pafupifupi 9-15 Kubwereza Kugwiritsa Ntchito Nthawi Zogwirizanitsa Ntchito Popanga Fomu Yofunsira | ||||
| ROCPLEX 18mm Kanema adakumana ndi plywood Sungani mtengo | ||
| Khalani apadera pa guluu wa phenolic ndi filimu | Firimu yoyang'anizana ndi plywood imatha kupasuka ndikugwiritsidwa ntchito mobwerezabwereza pankhope zonse ziwiri, kupulumutsa 25% ya mtengo wake. | |
| Kukhathamiritsa kwa kalasi yapadera ya pachimake | ||
| Khalani apadera pa zomatira | ||
| Kanema wa ROCPLEX adakumana ndi plywood Kufupikitsa nthawi | ||
| Zabwino kwambiri za demoulding | Kufupikitsa 30% ya nthawi. | |
| Pewani kumanganso khoma | ||
| Khalani osavuta kupukuta ndi kusakaniza | ||
| Kanema wa ROCPLEX adakumana ndi plywood wapamwamba kwambiri woponya | ||
| Nkhope zosalala komanso zosalala | Nkhope zake ndi zathyathyathya komanso zosalala, zomwe zimapewa kutuluka kwa thovu ndi konkriti. | |
| Kapangidwe ka madzi ndi mpweya | ||
| M'mphepete mwake amapukutidwa bwino | ||
| Mtundu wa Container | Pallets | Voliyumu | Malemeledwe onse | Kalemeredwe kake konse |
| 20 GP | 8 palati | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 mapepala | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
Pakadali pano titha kukupatsirani zida za formwork systerm, plywood yamalonda, plywood yoyang'anizana ndi filimu etc.
Ndife akatswiri apadera popereka antislip plywood.
Chondelumikizanani ndi gulu lathu lazogulitsakuti mumve zambiri za filimu yaku China yoyang'anizana ndi plywood.


Takhala wopanga odziwa. Kupambana ambiri paziphaso zofunika kwambiri pamsika wake wa Factory source China Black Filamu Yoyang'anizana ndi Plywood Shuttering Plywood Marine Plywood Yomanga, "Kupanga Zogulitsa ndi Mayankho Aakulu Akuluakulu" kungakhale cholinga chosatha cha bungwe lathu. Timayesetsa mosalekeza kuzindikira cholinga cha "Tidzayenderana ndi Nthawi Zonse".
Gwero la fakitale China Marine Plywood, Plywood Yomangamanga, Gulu lathu la akatswiri opanga uinjiniya nthawi zambiri likhala okonzeka kukuthandizani kuti mukambirane ndi kuyankha. Titha kukupatsiraninso zitsanzo zaulere kuti mukwaniritse zomwe mukufuna. Zoyeserera zabwino kwambiri zitha kupangidwa kuti zikupatseni ntchito yabwino kwambiri komanso malonda. Mukakhala ndi chidwi pa bizinesi yathu ndi zinthu zathu, chonde lankhulani nafe potitumizira maimelo kapena kutiimbira foni mwachangu. Pofuna kudziwa malonda athu ndi kampani yowonjezera, mutha kubwera ku fakitale yathu kuti mudzawone. Tidzalandila alendo ochokera padziko lonse lapansi kubizinesi yathu kuti apange ubale wabizinesi ndi ife. Chonde khalani omasuka kulankhula nafe zamabizinesi ang'onoang'ono ndipo tikukhulupirira kuti tidzagawana zamalonda abwino kwambiri ndi amalonda athu onse.








