Kiriata te anga ki te papapa Kaihoko OEM Whakaritea 12mm/15mm/18mm Kiriata Ki te anga Plywood mo te Hanga Whare
Ko a maatau hua he tino mohio me te pono e nga kaihoko, ka makona i nga wa katoa e whakawhanake ana i nga hiahia ohaoha me nga hiahia hapori mo te Kiriata e anga ana ki te papapa Kaihoko OEM Whakaritea 12mm/15mm/18mm Kiriata Whakamatau Plywood mo te Hangahanga Whare, Inaianei kua whakaritea e matou he tauwhitinga pakihi iti me te roa. nga kaihoko mai i Amerika Te Tai Tokerau, Western Europe, Africa, South America, neke atu i te 60 whenua me nga rohe.
Ko o tatou hua ka tino kitea, ka pono e nga kaihoko, ka makona tonu i nga hiahia ohaoha me nga hiahia haporiKiriata Anga ki te Plywood,Ko te Kaihanga Plywood e anga ana ki te Kiriata,Kiriata Ki te Kaituku Plywood, Ko ta matou wheketere e hipoki ana i te waahi o te 12,000 mita tapawha, me nga kaimahi o te 200 tangata, kei roto i enei nga kaiwhakahaere hangarau 5. Kua tino tohunga matou ki te whakaputa.Na, he nui to matou wheako ki te kaweake. Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau ka whakautu wawe mai to patai.
ParaoneKiriata Anga ki te Plywood18mm
| Sr NO. | Taonga | Waeine | Tikanga Whakamatau | Uara o te Whakamatau | Hua | |
| 1 | Ihirangi makuku | % | EN 322 | 7.5 | Tirohia | |
| 2 | Kiato | kg/m3 | EN 323 | 690 | Tirohia | |
| 3 | Te kounga here | Te kounga here | Mpa | EN 314 | Mōrahi: 1.68 Min: 0.81 | Tirohia |
| Reiti kino | % | 85% | Tirohia | |||
| 4 | Piko Moudulus o te Elasticity | Whakapoupou | Mpa | EN 310 | 6997 | Tirohia |
| taha taha | 6090 | Tirohia | ||||
| 5 | Whakapoupou | Mpa | Mpa | 59 | Tirohia | |
| taha taha | 43.77 | Tirohia | ||||
| 6 | Porohita Ora | Tata ki te 15-25 te whakamahi i nga taima e rite ana ki nga kaupapa ma te tono puka | ||||
| Sr NO. | Taonga | Waeine | Tikanga Whakamatau | Uara o te Whakamatau | Hua | |
| 1 | Ihirangi makuku | % | EN 322 | 8 | Tirohia | |
| 2 | Kiato | kg/m3 | EN 323 | 605 | Tirohia | |
| 3 | Te kounga here | Te kounga here | Mpa | EN 314 | Mōrahi: 1.59 Min: 0.79 | Tirohia |
| Reiti kino | % | 82% | Tirohia | |||
| 4 | Piko Moudulus o te Elasticity | Whakapoupou | Mpa | EN 310 | 6030 | Tirohia |
| taha taha | 5450 | Tirohia | ||||
| 5 | Whakapoupou | Mpa | Mpa | 57.33 | Tirohia | |
| taha taha | 44.79 | Tirohia | ||||
| 6 | Porohita Ora | Tata ki te 12-20 te whakamahi i nga taima e rite ana ki nga kaupapa ma te tono pukamahi | ||||
| Sr NO. | Taonga | Waeine | Tikanga Whakamatau | Uara o te Whakamatau | Hua | |
| 1 | Ihirangi makuku | % | EN 322 | 8.4 | Tirohia | |
| 2 | Kiato | kg/m3 | EN 323 | 550 | Tirohia | |
| 3 | Te kounga here | Te kounga here | Mpa | EN 314 | Mōrahi: 1.40 Min: 0.70 | Tirohia |
| Reiti kino | % | 74% | Tirohia | |||
| 4 | Piko Moudulus o te Elasticity | Whakapoupou | Mpa | EN 310 | 5215 | Tirohia |
| taha taha | 4796 | Tirohia | ||||
| 5 | Whakapoupou | Mpa | Mpa | 53.55 | Tirohia | |
| taha taha | 43.68 | Tirohia | ||||
| 6 | Porohita Ora | Tata ki te 9-15 te whakamahi i nga waa e rite ana ki nga kaupapa ma te tono puka | ||||
| ROCPLEX 18mm Kiriata e anga ana ki te plywood Tiaki te utu | ||
| Kia motuhake mo te kāpia phenolic me te kiriata | Ka taea te wetewete me te whakamahi tonu mo nga kanohi e rua, ka penapena te 25% o te utu. | |
| Te arotautanga mo te karaehe motuhake o te matua | ||
| Kia motuhake mo te whakapiri | ||
| ROCPLEX Kiriata i anga ki te plywood Whakapotohia te roanga | ||
| He pai te painga o te whakaheke | Whakapotohia te 30% o te roanga. | |
| A ape i te hanganga o te taiepa | ||
| Kia ngawari ki te kohi me te whakakotahi | ||
| Ko te kiriata ROCPLEX i anga ki te papapa te kounga teitei o te whakarewanga | ||
| Ko nga kanohi papatahi me te maeneene | He papatahi, he maeneene hoki nga mata, e kore e rere te toto o nga mirumiru me te raima. | |
| Ko te hanganga o te parewai me te manawa | ||
| He ata whakakoi nga tapa | ||
| Momo ipu | Palleti | Rōrahi | Taumaha Kere | Taumaha Kupenga |
| 20 GP | 8 papata | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 papata | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
I tenei wa ka taea ano e matou te tuku atu ki a koe nga taputapu systerm formwork, plywood arumoni, kiriata anga ki te plywood etc.
He tohunga rawa ta matou ki te tuku plywood antislip.
Tena koawhakapā atu ki ta maatau roopu hokomo etahi atu korero mo te kiriata Haina 18mm e anga ana ki te plywood.



Ko a maatau hua he tino mohio me te pono e nga kaihoko, ka makona i nga wa katoa e whakawhanake ana i nga hiahia ohaoha me nga hiahia hapori mo te Kiriata e anga ana ki te papapa Kaihoko OEM Whakaritea 12mm/15mm/18mm Kiriata Whakamatau Plywood mo te Hangahanga Whare, Inaianei kua whakaritea e matou he tauwhitinga pakihi iti me te roa. nga kaihoko mai i Amerika Te Tai Tokerau, Western Europe, Africa, South America, neke atu i te 60 whenua me nga rohe.
OEM Customized China Film Faced Plywood, Film Faced Plywood Manufacturer, Film Faced Plywood Supplier, Ko ta matou wheketere e hipoki ana i te waahanga o te 12,000 mita tapawha, a he kaimahi 200 nga tangata, kei roto i enei e 5 nga kaiwhakahaere hangarau. Kua tino tohunga matou ki te whakaputa.Na, he nui to matou wheako ki te kaweake. Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau ka whakautu wawe mai to patai.





