Utu pai i runga i Haina 1220 * 2440 * 18mm Hangahanga Poari Whitiāhua anga Plywood
Ko te hua o to maatau motuhake me te mohio ki te whakatikatika, kua tino rongonui to taatau kaporeihana i waenga i nga kaihoko i nga waahi katoa o te taiao mo te Utu Pai rawa atu i Haina 1220 * 2440 * 18mm Te Kiriata Hangahanga Poari Whakamatahia ki te Plywood, He kounga pai, he utu whakataetae, he tuku tere me te whakawhirinaki. Ka whakamanahia te ratonga Tena koa whakamarama mai ki a maatau te rahinga i raro i ia waahanga rahi kia mohio ai matou ki a koe.
Ko te hua o to maatau mohiotanga me te mohio ki te whakatikatika, kua tino rongonui to taatau kaporeihana i waenga i nga kaihoko i nga waahi katoa o te taiao moPhenolic Face Plywood,Phenolic Face Plywood 4×8,Phenolic Film Faced Plywood,Phenolic Film Plywood,Phenolic Plywood 18mm,Tenei Whitiāhua Plywood, Ko ta tatou kamupene e piri ana ki te wairua "he iti ake nga utu, he kounga teitei ake, he nui ake nga painga mo o taatau kiritaki". Ko te whakamahi i nga taranata mai i te raina kotahi me te piri ki te kaupapa o "te pono, te whakapono pai, te mea pono me te pono", e tumanako ana to taatau kamupene ki te whiwhi whanaketanga noa me nga kaihoko mai i te kaainga me o waho!
| Sr NO. | Taonga | Waeine | Tikanga Whakamatau | Uara o te Whakamatau | Hua | |
| 1 | Ihirangi makuku | % | EN 322 | 7.5 | Tirohia | |
| 2 | Kiato | kg/m3 | EN 323 | 690 | Tirohia | |
| 3 | Te kounga here | Te kounga here | Mpa | EN 314 | Mōrahi: 1.68 Min: 0.81 | Tirohia |
| Reiti kino | % | 85% | Tirohia | |||
| 4 | Piko Moudulus o te Elasticity | Whakapoupou | Mpa | EN 310 | 6997 | Tirohia |
| taha taha | 6090 | Tirohia | ||||
| 5 | Whakapoupou | Mpa | Mpa | 59 | Tirohia | |
| taha taha | 43.77 | Tirohia | ||||
| 6 | Porohita Ora | Tata ki te 15-25 te whakamahi i nga taima e rite ana ki nga kaupapa ma te tono puka | ||||
| Sr NO. | Taonga | Waeine | Tikanga Whakamatau | Uara o te Whakamatau | Hua | |
| 1 | Ihirangi makuku | % | EN 322 | 8 | Tirohia | |
| 2 | Kiato | kg/m3 | EN 323 | 605 | Tirohia | |
| 3 | Te kounga here | Te kounga here | Mpa | EN 314 | Mōrahi: 1.59 Min: 0.79 | Tirohia |
| Reiti kino | % | 82% | Tirohia | |||
| 4 | Piko Moudulus o te Elasticity | Whakapoupou | Mpa | EN 310 | 6030 | Tirohia |
| taha taha | 5450 | Tirohia | ||||
| 5 | Whakapoupou | Mpa | Mpa | 57.33 | Tirohia | |
| taha taha | 44.79 | Tirohia | ||||
| 6 | Porohita Ora | Tata ki te 12-20 te whakamahi i nga taima e rite ana ki nga kaupapa ma te tono pukamahi | ||||
| Sr NO. | Taonga | Waeine | Tikanga Whakamatau | Uara o te Whakamatau | Hua | |
| 1 | Ihirangi makuku | % | EN 322 | 8.4 | Tirohia | |
| 2 | Kiato | kg/m3 | EN 323 | 550 | Tirohia | |
| 3 | Te kounga here | Te kounga here | Mpa | EN 314 | Mōrahi: 1.40 Min: 0.70 | Tirohia |
| Reiti kino | % | 74% | Tirohia | |||
| 4 | Piko Moudulus o te Elasticity | Whakapoupou | Mpa | EN 310 | 5215 | Tirohia |
| taha taha | 4796 | Tirohia | ||||
| 5 | Whakapoupou | Mpa | Mpa | 53.55 | Tirohia | |
| taha taha | 43.68 | Tirohia | ||||
| 6 | Porohita Ora | Tata ki te 9-15 te whakamahi i nga waa e rite ana ki nga kaupapa ma te tono puka | ||||
| ROCPLEX Kiriata i anga ki te plywood Tiaki utu | ||
| Kia motuhake mo te kāpia phenolic me te kiriata | Ka taea te wetewete me te whakamahi tonu mo nga kanohi e rua, ka penapena te 25% o te utu. | |
| Te arotautanga mo te karaehe motuhake o te matua | ||
| Kia motuhake mo te whakapiri | ||
| ROCPLEX Kiriata i anga ki te plywood Whakapotohia te roanga | ||
| He pai te painga o te whakaheke | Whakapotohia te 30% o te roanga. | |
| A ape i te hanganga o te taiepa | ||
| Kia ngawari ki te kohi me te whakakotahi | ||
| Ko te kiriata ROCPLEX i anga ki te papapa te kounga teitei o te whakarewanga | ||
| Ko nga kanohi papatahi me te maeneene | He papatahi, he maeneene hoki nga mata, e kore e rere te toto o nga mirumiru me te raima. | |
| Ko te hanganga o te parewai me te manawa | ||
| He ata whakakoi nga tapa | ||
| Momo ipu | Palleti | Rōrahi | Taumaha Kere | Taumaha Kupenga |
| 20 GP | 8 papata | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 papata | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
I tenei wa ka taea ano e matou te tuku atu ki a koe nga taputapu systerm formwork, plywood arumoni, kiriata anga ki te plywood etc.
He tohunga rawa ta matou ki te tuku plywood antislip.
Tena koawhakapā atu ki ta maatau roopu hokomo etahi atu korero mo te kiriata Hainamana e anga ana ki te plywood.


Ko te hua o to maatau motuhake me te mohio ki te whakatikatika, kua tino rongonui to taatau kaporeihana i waenga i nga kaihoko i nga waahi katoa o te taiao mo te Utu Pai rawa atu i Haina 1220 * 2440 * 18mm Te Kiriata Hangahanga Poari Whakamatahia ki te Plywood, He kounga pai, he utu whakataetae, he tuku tere me te whakawhirinaki. Ka whakamanahia te ratonga Tena koa whakamarama mai ki a maatau te rahinga i raro i ia waahanga rahi kia mohio ai matou ki a koe.
Te Utu Pai mo Haina Plywood, Poari Matūriki, Ko ta matou kamupene e piri ana ki te wairua o "nga utu iti, te kounga teitei, me te whai hua ake mo o taatau kiritaki". Ko te whakamahi i nga taranata mai i te raina kotahi me te piri ki te kaupapa o "te pono, te whakapono pai, te mea pono me te pono", e tumanako ana to taatau kamupene ki te whiwhi whanaketanga noa me nga kaihoko mai i te kaainga me o waho!







