Compensato Filmato Fabbrica Economico Compensato Filmato Marrone Pioppo Shttering Compensato Marino per Casseforme da Costruzione Uso
Disponiamo delle attrezzature di produzione più avanzate, ingegneri e lavoratori esperti e qualificati, sistemi di controllo qualità riconosciuti e un team di vendita professionale e amichevole con supporto pre/post-vendita per compensato filmato di fabbrica, compensato filmato marrone economico, compensato marino per casseforme di pioppo per uso edile. Inviateci le vostre specifiche e richieste, oppure non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o richiesta.
Disponiamo delle attrezzature di produzione più avanzate, di ingegneri e lavoratori esperti e qualificati, di sistemi di controllo qualità riconosciuti e di un team di vendita professionale e amichevole per il supporto pre/post-vendita.Compensato rivestito in pellicola economica,Compensato rivestito in pellicola,fabbrica di compensato rivestito in pellicola, Insistendo sulla gestione della linea di generazione di alta qualità e sull'assistenza professionale dei clienti, abbiamo ora progettato la nostra risoluzione per fornire ai nostri acquirenti l'esperienza pratica di acquisizione della quantità iniziale e successiva. Mantenendo le relazioni amichevoli prevalenti con i nostri acquirenti, tuttavia innoviamo i nostri elenchi di soluzioni in ogni momento per soddisfare le nuove richieste e aderire allo sviluppo più aggiornato del mercato a Malta. Siamo stati pronti ad affrontare le preoccupazioni e apportare miglioramenti per comprendere tutte le possibilità nel commercio internazionale.
| Suor NO. | Proprietà | Unità | Metodo di prova | Valore del test | Risultato | |
| 1 | Contenuto di umidità | % | EN322 | 7.5 | Guardare | |
| 2 | Densità | kg/m3 | EN323 | 690 | Guardare | |
| 3 | Qualità di legame | Qualità di legame | Mpa | EN314 | Massimo: 1,68 Minimo: 0,81 | Guardare |
| Tasso di danno | % | 85% | Guardare | |||
| 4 | Modulo di elasticità a flessione | Longitudinale | Mpa | EN310 | 6997 | Guardare |
| Laterale | 6090 | Guardare | ||||
| 5 | Longitudinale | Mpa | Mpa | 59 | Guardare | |
| Laterale | 43.77 | Guardare | ||||
| 6 | Ciclo di vita | Circa 15-25 volte di utilizzo ripetuto in base ai progetti mediante applicazione della cassaforma | ||||
| Suor NO. | Proprietà | Unità | Metodo di prova | Valore del test | Risultato | |
| 1 | Contenuto di umidità | % | EN322 | 8 | Guardare | |
| 2 | Densità | kg/m3 | EN323 | 605 | Guardare | |
| 3 | Qualità di legame | Qualità di legame | Mpa | EN314 | Massimo: 1,59 Minimo: 0,79 | Guardare |
| Tasso di danno | % | 82% | Guardare | |||
| 4 | Modulo di elasticità a flessione | Longitudinale | Mpa | EN310 | 6030 | Guardare |
| Laterale | 5450 | Guardare | ||||
| 5 | Longitudinale | Mpa | Mpa | 57.33 | Guardare | |
| Laterale | 44,79 | Guardare | ||||
| 6 | Ciclo di vita | Circa 12-20 volte di utilizzo ripetuto in base ai progetti mediante applicazione della cassaforma | ||||
| Suor NO. | Proprietà | Unità | Metodo di prova | Valore del test | Risultato | |
| 1 | Contenuto di umidità | % | EN322 | 8.4 | Guardare | |
| 2 | Densità | kg/m3 | EN323 | 550 | Guardare | |
| 3 | Qualità di legame | Qualità di legame | Mpa | EN314 | Massimo: 1,40 Minimo: 0,70 | Guardare |
| Tasso di danno | % | 74% | Guardare | |||
| 4 | Modulo di elasticità a flessione | Longitudinale | Mpa | EN310 | 5215 | Guardare |
| Laterale | 4796 | Guardare | ||||
| 5 | Longitudinale | Mpa | Mpa | 53.55 | Guardare | |
| Laterale | 43.68 | Guardare | ||||
| 6 | Ciclo di vita | Circa 9-15 volte di utilizzo ripetuto in base ai progetti mediante applicazione della cassaforma | ||||
| Compensato rivestito in pellicola ROCPLEX da 18 mm Risparmia sui costi | ||
| Sii speciale per la colla fenolica e la pellicola | Il compensato rivestito in pellicola può essere smontato e riutilizzato più volte per entrambe le superfici, con un risparmio del 25% sui costi. | |
| Ottimizzazione per il grado speciale del nucleo | ||
| Sii speciale per l'adesivo | ||
| Compensato rivestito in pellicola ROCPLEX Ridurre la durata | ||
| Ottimo effetto di sformatura | Ridurre la durata del 30%. | |
| Evitare la ricostruzione del muro | ||
| Essere facile da incidere e miscelare | ||
| Compensato rivestito in pellicola ROCPLEX l'alta qualità della fusione | ||
| Le facce piatte e lisce | Le superfici sono piatte e lisce, evitando così la fuoriuscita di residui di bolle e cemento. | |
| La struttura dell'impermeabilità e della traspirabilità | ||
| I bordi sono lucidati con cura | ||
| Tipo di contenitore | Pallet | Volume | Peso lordo | Peso netto |
| 20 GP | 8 pallet | 22 metri cubi | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 quartier generale | 18 pallet | 53 metri cubi | 27500KGS | 28000KGS |
Nel frattempo possiamo anche fornirvi gli accessori per sistemi di casseforme, compensato commerciale, compensato filmato, ecc.
Siamo specializzati nella fornitura di compensato antiscivolo.
Per favorecontatta il nostro team di venditaper informazioni più dettagliate sul compensato rivestito in pellicola cinese.
Disponiamo delle attrezzature di produzione più avanzate, ingegneri e lavoratori esperti e qualificati, sistemi di controllo qualità riconosciuti e un team di vendita professionale e amichevole con supporto pre/post-vendita per compensato filmato di fabbrica, compensato filmato marrone economico, compensato marino per casseforme di pioppo per uso edile. Inviateci le vostre specifiche e richieste, oppure non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o richiesta.
Compensato Filmato Economico di Fabbrica, Compensato Filmato Economico, Fabbrica di Compensato Filmato, Insistendo sulla gestione della linea di generazione di alta qualità e sull'assistenza professionale dei clienti, abbiamo ora progettato la nostra risoluzione per fornire ai nostri acquirenti l'importo iniziale e l'esperienza pratica dei servizi successivi. Mantenendo le relazioni amichevoli prevalenti con i nostri acquirenti, tuttavia innoviamo i nostri elenchi di soluzioni in ogni momento per soddisfare le nuove richieste e aderire allo sviluppo più aggiornato del mercato a Malta. Siamo stati pronti ad affrontare le preoccupazioni e apportare miglioramenti per comprendere tutte le possibilità nel commercio internazionale.



