ʻO Film Faced Plywood Wholesale Dealers of Film Faced Plywood with Full Core / Hardwood Core Shuttering Plywood Formwork for Building Concrete
Ke ho'āʻo nei mākou no ka maikaʻi, hui i nā mea kūʻai aku ", manaʻolana e lilo i ʻoihana hui maikaʻi loa a me ka ʻoihana dominator no nā limahana, nā mea hoʻolako a me nā mea kūʻai aku, ʻike i ka ʻāpana waiwai a me ke kūʻai paʻa ʻana no Film Faced Plywood Wholesale Dealers of Film Faced Plywood with Full Core / Hardwood Core Shuttering Plywood Formwork for Concrete Building, ʻO ka manaʻo o kā mākou hui ʻo "Sincerity, Speed, Services, and Satisfaction". E hahai ana mākou i kēia manaʻo a loaʻa ka hoʻokō hou aʻe a nā mea kūʻai aku.
Ke ho'āʻo nei mākou no ka maikaʻi, hui i nā mea kūʻai aku ", manaʻolana e lilo i ʻoihana hui maikaʻi loa a me ka ʻoihana dominator no nā limahana, nā mea hoʻolako a me nā mea kūʻai aku, ʻike i ka ʻāpana waiwai a me ka kūʻai paʻa ʻana noʻO ke kiʻi ʻoniʻoni Kina i alo i ka plywood Wholesale,Kiʻiʻoniʻoni Maka Plywood Wholesale,Paʻa Plywood, Me ka ulu ʻana o ka ʻoihana, i kēia manawa ua kūʻai ʻia kā mākou huahana a me nā hopena i nā ʻāina ʻoi aku ma mua o 15 a puni ka honua, e like me ʻEulopa, ʻAmelika ʻĀkau, Middle-hikina, ʻAmelika Hema, ʻAsia Hema a pēlā aku. Ke hoʻomanaʻo nei mākou he mea koʻikoʻi ka hana hou i ko mākou ulu ʻana, ʻo ka hoʻomohala ʻana i nā huahana hou i nā manawa a pau. ʻO kekahi lawelawe nui e lawe mai iā mākou i ka inoa hōʻaiʻē maikaʻi.
| Sr. NO. | Waiwai | Unite | Hana Hoao | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
| 1 | Māmā | % | EN 322 | 7.5 | E nānā | |
| 2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 690 | E nānā | |
| 3 | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Mpa | EN 314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | E nānā |
| Ka Poino | % | 85% | E nānā | |||
| 4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Loihitudinal | Mpa | EN 310 | 6997 | E nānā |
| Lateral | 6090 | E nānā | ||||
| 5 | Loihitudinal | Mpa | Mpa | 59 | E nānā | |
| Lateral | 43.77 | E nānā | ||||
| 6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 15-25 i hana hou ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā manawa e pili ana i nā papahana ma ka palapala noi formwork | ||||
| Sr. NO. | Waiwai | Unite | Hana Hoao | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
| 1 | Māmā | % | EN 322 | 8 | E nānā | |
| 2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 605 | E nānā | |
| 3 | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Mpa | EN 314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | E nānā |
| Ka Poino | % | 82% | E nānā | |||
| 4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Loihitudinal | Mpa | EN 310 | 6030 | E nānā |
| Lateral | 5450 | E nānā | ||||
| 5 | Loihitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | E nānā | |
| Lateral | 44.79 | E nānā | ||||
| 6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 12-20 i hoʻohana hou ʻia i ka hoʻohana ʻana i nā manawa e pili ana i nā papahana ma ka palapala noi formwork | ||||
| Sr. NO. | Waiwai | Unite | Hana Hoao | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
| 1 | Māmā | % | EN 322 | 8.4 | E nānā | |
| 2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 550 | E nānā | |
| 3 | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Mpa | EN 314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | E nānā |
| Ka Poino | % | 74% | E nānā | |||
| 4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Loihitudinal | Mpa | EN 310 | 5215 | E nānā |
| Lateral | 4796 | E nānā | ||||
| 5 | Loihitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | E nānā | |
| Lateral | 43.68 | E nānā | ||||
| 6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 9-15 i hana hou ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā manawa e pili ana i nā papahana ma ka palapala noi formwork | ||||
| ʻO ROCPLEX 18mm Kiʻiʻoniʻoni i alo i ka lāʻau plywood Mālama i ke kumukūʻai | ||
| E kūikawā no ke kāpili phenolic a me ke kiʻiʻoniʻoni | Hiki ke hoʻokaʻawale a hoʻohana pinepine ʻia ke kiʻi ʻoniʻoni i mua o ka plywood no nā maka ʻelua, e mālama ana i ka 25% o ke kumukūʻai. | |
| ʻO ka hoʻonui ʻana no ka papa kūikawā o ke kumu | ||
| E kūikawā no ka hoʻopili | ||
| ʻO ke kiʻiʻoniʻoni ʻo ROCPLEX i alo i ka lāʻau lāʻau Pōkole ka lōʻihi | ||
| He hopena maikaʻi loa o ka demoulding | Hoʻopōkole 30% o ka lōʻihi. | |
| E pale i ka hana hou ʻana o ka pā | ||
| E maʻalahi e ʻoki a hui pū | ||
| ʻO ke kiʻiʻoniʻoni ROCPLEX i alo i ka lāʻau plywood i ke ʻano kiʻekiʻe o ka hoʻolei ʻana | ||
| ʻO nā helehelena palahalaha a pahee | Paʻa a paheʻe nā helehelena, e pale ana i ke kahe ʻana o nā koena o nā ʻōhū a me ke kaʻa. | |
| ʻO ke ʻano o ka wai a me ka hanu | ||
| Hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia nā ʻaoʻao | ||
| ʻAno pahu | Pallets | Volume | Kaumaha Nui | Kaumaha Upena |
| 20 GP | 8 palleti | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 papa | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
I kēia manawa hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i nā mea hana systerm formwork, plywood pāʻoihana, kiʻiʻoniʻoni i alo i ka plywood etc.
Hoʻomaʻamaʻa kūikawā mākou i ka hoʻolako ʻana i ka lāʻau antislip plywood.
E ʻoluʻolue leka uila i kā mākou hui kūʻaino ka ʻike kikoʻī e pili ana i ke kiʻi ʻoniʻoni Kina i alo i ka plywood.


Ke ho'āʻo nei mākou no ka maikaʻi, hui i nā mea kūʻai aku ", manaʻolana e lilo i ʻoihana hui maikaʻi loa a me ka ʻoihana dominator no nā limahana, nā mea hoʻolako a me nā mea kūʻai aku, ʻike i ka ʻāpana waiwai a me ke kūʻai paʻa ʻana no Film Faced Plywood Wholesale Dealers of Film Faced Plywood with Full Core / Hardwood Core Shuttering Plywood Formwork for Concrete Building, ʻO ka manaʻo o kā mākou hui ʻo "Sincerity, Speed, Services, and Satisfaction". E hahai ana mākou i kēia manaʻo a loaʻa ka hoʻokō hou aʻe o nā mea kūʻai aku.
Wholesale Dealers of Film Faced Plywood Wholesale, China film faced plywood Wholesale, Shuttering Plywood, Me ka ulu ʻana o ka hui, i kēia manawa ua kūʻai ʻia kā mākou huahana a me nā hopena i nā ʻāina ʻoi aku ma mua o 15 a puni ka honua, e like me ʻEulopa, ʻAmelika ʻAmelika, Waena- hikina, ʻAmelika Hema, ʻAsia Hema a pēlā aku. Ke hoʻomanaʻo nei mākou he mea koʻikoʻi ka hana hou i ko mākou ulu ʻana, ʻo ka hoʻomohala ʻana i nā huahana hou i nā manawa a pau. ʻO kekahi lawelawe nui e lawe mai iā mākou i ka inoa hōʻaiʻē maikaʻi.








