ʻO ka hāʻawi wikiwiki ʻana i Kina wai ʻaʻa ʻole A/A Grade WBP Glue Marine Plywood Waterproof Plywood Construction Plywood Concrete Formwork Plywood
Ke kālele nei kā mākou hui i ka hoʻolālā brand. ʻO ka hauʻoli o nā mea kūʻai aku ʻo kā mākou hoʻolaha maikaʻi loa. Hāʻawi pū mākou i ka hui OEM no ka hāʻawi wikiwiki ʻana ʻo China Waterproof Plywood A/A Grade WBP Glue Marine Plywood Waterproof Plywood Construction Plywood Concrete Formwork Plywood, Manaolana hiki iā mākou ke hana maʻalahi me ʻoe ma o kā mākou hoʻoikaika ʻana i ka holo lōʻihi.
Ke kālele nei kā mākou hui i ka hoʻolālā brand. ʻO ka hauʻoli o nā mea kūʻai aku ʻo kā mākou hoʻolaha maikaʻi loa. Hāʻawi pū mākou i ka hui OEM noNa Mea Hoolako Plywood Puka Paa,ʻO nā mea hoʻokaʻawale puka paʻa,Kākoʻo Pepa Paʻa, Hoʻopili mau mākou i ka ʻōlelo "ʻoiaʻiʻo, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hana hou". Me nā makahiki o ka hoʻoikaika ʻana, i kēia manawa ua hoʻokumu mākou i nā pilina pili aloha a paʻa me nā mea kūʻai aku o ka honua. Hoʻokipa mākou i kāu nīnau a me nā hopohopo no kā mākou huahana, a ua maopopo mākou e hāʻawi mākou i kāu mea e makemake ai, no ka mea, ke manaʻoʻiʻo mau nei mākou ʻo kou ʻoluʻolu ka lanakila.
| Sr. NO. | Waiwai | Unite | Hana Hoao | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
| 1 | Māmā | % | EN 322 | 7.5 | E nānā | |
| 2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 690 | E nānā | |
| 3 | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Mpa | EN 314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | E nānā |
| Ka Poino | % | 85% | E nānā | |||
| 4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Loihitudinal | Mpa | EN 310 | 6997 | E nānā |
| Lateral | 6090 | E nānā | ||||
| 5 | Loihitudinal | Mpa | Mpa | 59 | E nānā | |
| Lateral | 43.77 | E nānā | ||||
| 6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 15-25 i hana hou ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā manawa e pili ana i nā papahana ma ka palapala noi formwork | ||||
| Sr. NO. | Waiwai | Unite | Hana Hoao | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
| 1 | Māmā | % | EN 322 | 8 | E nānā | |
| 2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 605 | E nānā | |
| 3 | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Mpa | EN 314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | E nānā |
| Ka Poino | % | 82% | E nānā | |||
| 4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Loihitudinal | Mpa | EN 310 | 6030 | E nānā |
| Lateral | 5450 | E nānā | ||||
| 5 | Loihitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | E nānā | |
| Lateral | 44.79 | E nānā | ||||
| 6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 12-20 i hoʻohana hou ʻia i ka hoʻohana ʻana i nā manawa e pili ana i nā papahana ma ka palapala noi formwork | ||||
| Sr. NO. | Waiwai | Unite | Hana Hoao | Waiwai o ka hoao ana | Ka hopena | |
| 1 | Māmā | % | EN 322 | 8.4 | E nānā | |
| 2 | ʻO ka mānoanoa | kg/m3 | EN 323 | 550 | E nānā | |
| 3 | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Ka Hoʻopaʻa Paʻa | Mpa | EN 314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | E nānā |
| Ka Poino | % | 74% | E nānā | |||
| 4 | Kulou Moudulus o Elasticity | Loihitudinal | Mpa | EN 310 | 5215 | E nānā |
| Lateral | 4796 | E nānā | ||||
| 5 | Loihitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | E nānā | |
| Lateral | 43.68 | E nānā | ||||
| 6 | Ola Kaapuni | Ma kahi o 9-15 i hana hou ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā manawa e pili ana i nā papahana ma ka palapala noi formwork | ||||
| ROCPLEX Kiʻiʻoniʻoni i alo i ka lāʻau lapaʻau Mālama i ke kumukūʻai | ||
| E kūikawā no ke kāpili phenolic a me ke kiʻiʻoniʻoni | Hiki ke hoʻokaʻawale a hoʻohana pinepine ʻia ke kiʻi ʻoniʻoni i mua o ka plywood no nā maka ʻelua, e mālama ana i ka 25% o ke kumukūʻai. | |
| ʻO ka hoʻonui ʻana no ka papa kūikawā o ke kumu | ||
| E kūikawā no ka hoʻopili | ||
| ʻO ke kiʻiʻoniʻoni ʻo ROCPLEX i alo i ka lāʻau lāʻau Pōkole ka lōʻihi | ||
| He hopena maikaʻi loa o ka demoulding | Hoʻopōkole 30% o ka lōʻihi. | |
| E pale i ka hana hou ʻana o ka pā | ||
| E maʻalahi e ʻoki a hui pū | ||
| ʻO ke kiʻiʻoniʻoni ROCPLEX i alo i ka lāʻau plywood i ke ʻano kiʻekiʻe o ka hoʻolei ʻana | ||
| ʻO nā helehelena palahalaha a pahee | Paʻa a paheʻe nā helehelena, e pale ana i ke kahe ʻana o nā koena o nā ʻōhū a me ke kaʻa. | |
| ʻO ke ʻano o ka wai a me ka hanu | ||
| Hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia nā ʻaoʻao | ||
| ʻAno pahu | Pallets | Volume | Kaumaha Nui | Kaumaha Upena |
| 20 GP | 8 palleti | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 papa | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
I kēia manawa hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i nā mea hana systerm formwork, plywood pāʻoihana, kiʻiʻoniʻoni i alo i ka plywood etc.
Hoʻomaʻamaʻa kūikawā mākou i ka hoʻolako ʻana i ka lāʻau antislip plywood.
E ʻoluʻolue leka uila i kā mākou hui kūʻaino ka ʻike kikoʻī e pili ana i ke kiʻi ʻoniʻoni Kina i alo i ka plywood.


Ke kālele nei kā mākou hui i ka hoʻolālā brand. ʻO ka hauʻoli o nā mea kūʻai aku ʻo kā mākou hoʻolaha maikaʻi loa. Hāʻawi pū mākou i ka hui OEM no ka hāʻawi wikiwiki ʻana ʻo China Waterproof Plywood A/A Grade WBP Glue Marine Plywood Waterproof Plywood Construction Plywood Concrete Formwork Plywood, Manaolana hiki iā mākou ke hana maʻalahi me ʻoe ma o kā mākou hoʻoikaika ʻana i ka holo lōʻihi.
ʻO ka hāʻawi wikiwiki ʻana i ka lāʻau ʻo China Concrete Formwork Plywood, Plywood Film-Faced Plywood, Cheap Film-Faced Plywood. Me nā makahiki o ka hoʻoikaika ʻana, i kēia manawa ua hoʻokumu mākou i nā pilina pili aloha a paʻa me nā mea kūʻai aku o ka honua. Hoʻokipa mākou i kāu nīnau a me nā hopohopo no kā mākou huahana, a ua maopopo mākou e hāʻawi mākou i kāu mea e makemake ai, no ka mea, ke manaʻoʻiʻo mau nei mākou ʻo kou ʻoluʻolu ka lanakila.







