Ang Shuttering Panels Supply OEM ODM China 18 mm Full Poplar Core Wooden Shuttering Film Faced Plywood
Kanunay kaming maghunahuna ug magpraktis nga katumbas sa pagbag-o sa kahimtang, ug magdako. Gitinguha namon ang pagkab-ot sa usa ka labi ka maayo nga hunahuna ug lawas ingon man ang buhi alang sa Shuttering Panels Supply OEM ODM China 18 mm Full Poplar Core Wooden Shuttering Film Faced Plywood, Nagtan-aw kami sa unahan aron magtukod usa ka dugay nga gamay nga romansa sa negosyo kauban ang imong pagtamod kooperasyon.
Kanunay kaming maghunahuna ug magpraktis nga katumbas sa pagbag-o sa kahimtang, ug magdako. Gituyo namo ang pagkab-ot sa usa ka mas adunahan nga hunahuna ug lawas ingon man usab sa buhi alang sa18 Plywood,Pagsira sa mga Panel,Kahoy nga Pagsira, Sulod sa daghang katuigan, gisunod namo ang prinsipyo sa customer oriented, quality based, excellence pursuing, mutual benefit sharing. Kami nanghinaut, uban ang dakong pagkasinsero ug maayong kabubut-on, nga makabaton ug kadungganan sa pagtabang sa imong dugang nga merkado.
| DILI ni Sr. | Property | Unit | Pamaagi sa Pagsulay | Bili sa Pagsulay | Resulta | |
| 1 | Umog nga Content | % | EN 322 | 7.5 | Tan-awa | |
| 2 | Densidad | kg/m3 | EN 323 | 690 | Tan-awa | |
| 3 | Ang kalidad sa pagbugkos | Ang kalidad sa pagbugkos | Mpa | EN 314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | Tan-awa |
| Rate sa Kadaot | % | 85% | Tan-awa | |||
| 4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longhitudinal | Mpa | EN 310 | 6997 | Tan-awa |
| Lateral | 6090 | Tan-awa | ||||
| 5 | Longhitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Tan-awa | |
| Lateral | 43.77 | Tan-awa | ||||
| 6 | Siklo sa Kinabuhi | Mga 15-25 Gibalikbalik nga Paggamit sa Mga Panahon Acoording Sa Mga Proyekto Pinaagi sa Formwork Application | ||||
| DILI ni Sr. | Property | Unit | Pamaagi sa Pagsulay | Bili sa Pagsulay | Resulta | |
| 1 | Umog nga Content | % | EN 322 | 8 | Tan-awa | |
| 2 | Densidad | kg/m3 | EN 323 | 605 | Tan-awa | |
| 3 | Ang kalidad sa pagbugkos | Ang kalidad sa pagbugkos | Mpa | EN 314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Tan-awa |
| Rate sa Kadaot | % | 82% | Tan-awa | |||
| 4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longhitudinal | Mpa | EN 310 | 6030 | Tan-awa |
| Lateral | 5450 | Tan-awa | ||||
| 5 | Longhitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Tan-awa | |
| Lateral | 44.79 | Tan-awa | ||||
| 6 | Siklo sa Kinabuhi | Mga 12-20 Gibalikbalik nga Gigamit ang mga Panahon Acoording Sa Mga Proyekto Pinaagi sa Formwork Application | ||||
| DILI ni Sr. | Property | Unit | Pamaagi sa Pagsulay | Bili sa Pagsulay | Resulta | |
| 1 | Umog nga Content | % | EN 322 | 8.4 | Tan-awa | |
| 2 | Densidad | kg/m3 | EN 323 | 550 | Tan-awa | |
| 3 | Ang kalidad sa pagbugkos | Ang kalidad sa pagbugkos | Mpa | EN 314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | Tan-awa |
| Rate sa Kadaot | % | 74% | Tan-awa | |||
| 4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longhitudinal | Mpa | EN 310 | 5215 | Tan-awa |
| Lateral | 4796 | Tan-awa | ||||
| 5 | Longhitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Tan-awa | |
| Lateral | 43.68 | Tan-awa | ||||
| 6 | Siklo sa Kinabuhi | Mga 9-15 Gibalikbalik Gamit ang Mga Panahon Acoording Sa Mga Proyekto Pinaagi sa Formwork Application | ||||
| ROCPLEX 18mm Film nga nag-atubang sa plywood I-save ang gasto | ||
| Mahimong espesyal alang sa phenolic glue ug pelikula | Ang plywood nga giatubang sa pelikula mahimong madisassemble ug balik-balik nga gamiton alang sa duha ka mga nawong, nga makatipig sa 25% sa gasto. | |
| Pag-optimize alang sa espesyal nga grado sa kinauyokan | ||
| Mahimong espesyal alang sa papilit | ||
| ROCPLEX Film nga nag-atubang sa plywood Mubo ang gidugayon | ||
| Maayo kaayo nga epekto sa demoulding | Pagpamubo sa 30% sa gidugayon. | |
| Likayi ang pagtukod pag-usab sa kuta | ||
| Pagdali sa pag-iit ug pagsagol | ||
| Ang ROCPLEX Film nag-atubang sa plywood sa taas nga kalidad sa paghulma | ||
| Ang patag ug hamis nga mga nawong | Ang mga nawong patag ug hamis, paglikay sa pagdugo sa mga salin sa mga bula ug konkreto. | |
| Ang istruktura sa waterproof ug breathability | ||
| Ang mga kilid gipasinaw pag-ayo | ||
| Matang sa sudlanan | Mga paleta | Tomo | Gross nga Timbang | Net nga Timbang |
| 20 GP | 8 palyt | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 pallets | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
Samtang kami usab makahatag kanimo sa formwork systerm accessories, commercial plywood, film nga giatubang nga plywood etc.
Espesyal kami nga propesyonal sa pagsuplay sa antislip plywood.
Palihugkontaka ang among sales teampara sa mas detalyado nga impormasyon bahin sa chinese film nga giatubang nga plywood.


Kanunay kaming maghunahuna ug magpraktis nga katumbas sa pagbag-o sa kahimtang, ug magdako. Gitinguha namon ang pagkab-ot sa usa ka labi ka maayo nga hunahuna ug lawas ingon man ang buhi alang sa Shuttering Panels Supply OEM ODM China 18 mm Full Poplar Core Wooden Shuttering Film Faced Plywood, Nagtan-aw kami sa unahan aron magtukod usa ka dugay nga gamay nga romansa sa negosyo kauban ang imong pagtamod kooperasyon.
Supply OEM/ODM Shuttering Panels, Wooden Shuttering, 18 Plywood, Sulod sa daghang katuigan, gisunod namo ang prinsipyo sa customer oriented, quality based, excellence pursuing, mutual benefit sharing. Kami nanghinaut, uban ang dakong pagkasinsero ug maayong kabubut-on, nga makabaton ug kadungganan sa pagtabang sa imong dugang nga merkado.


