Pang-promosyon sa Pabrika sa China Waterproof Black/Brown Film nga Nag-atubang sa Plywood para sa Building Construction Formwork
Gamit ang usa ka kompleto nga programa sa pagdumala sa taas nga kalidad sa siyensya, labi ka taas nga kalidad ug labing maayo nga pagtuo, nakuha namon ang maayong reputasyon ug gi-okupar kini nga industriya alang sa Promotion sa Pabrika sa China nga Waterproof Black/Brown Film Faced Plywood alang sa Building Construction Formwork, "Pagbag-o sa labi ka maayo!" mao ang atong slogan, nga nagpasabut nga "Usa ka mas maayo nga globo anaa sa atubangan nato, busa higugmaon nato kini!" Pagbag-o sa labi ka maayo! Andam na ba ka?
Gamit ang usa ka kompleto nga programa sa pagdumala sa taas nga kalidad sa siyensya, labi ka taas nga kalidad ug labing maayo nga pagtuo, nakuha namon ang maayong reputasyon ug giokupar kini nga industriya alang saFormwork sa Tulay,Pagsira sa Bridge,Mga Panel sa Formwork,Mga Supplier sa Formwork, Ang among mga butang nakakuha ug dugang nga pag-ila gikan sa langyaw nga mga kliyente, ug nagtukod og taas nga termino ug kooperatiba nga relasyon uban kanila. Magtanyag kami sa labing kaayo nga serbisyo alang sa matag kustomer ug kinasingkasing nga abi-abi ang mga higala nga magtrabaho uban kanamo ug magtukod sa us aka kaayohan nga magkauban.
| DILI ni Sr. | Property | Unit | Pamaagi sa Pagsulay | Bili sa Pagsulay | Resulta | |
| 1 | Umog nga Content | % | EN 322 | 7.5 | Tan-awa | |
| 2 | Densidad | kg/m3 | EN 323 | 690 | Tan-awa | |
| 3 | Ang kalidad sa pagbugkos | Ang kalidad sa pagbugkos | Mpa | EN 314 | Max: 1.68 Min: 0.81 | Tan-awa |
| Rate sa Kadaot | % | 85% | Tan-awa | |||
| 4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longhitudinal | Mpa | EN 310 | 6997 | Tan-awa |
| Lateral | 6090 | Tan-awa | ||||
| 5 | Longhitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Tan-awa | |
| Lateral | 43.77 | Tan-awa | ||||
| 6 | Siklo sa Kinabuhi | Mga 15-25 Gibalikbalik nga Paggamit sa Mga Panahon Acoording Sa Mga Proyekto Pinaagi sa Formwork Application | ||||
| DILI ni Sr. | Property | Unit | Pamaagi sa Pagsulay | Bili sa Pagsulay | Resulta | |
| 1 | Umog nga Content | % | EN 322 | 8 | Tan-awa | |
| 2 | Densidad | kg/m3 | EN 323 | 605 | Tan-awa | |
| 3 | Ang kalidad sa pagbugkos | Ang kalidad sa pagbugkos | Mpa | EN 314 | Max: 1.59 Min: 0.79 | Tan-awa |
| Rate sa Kadaot | % | 82% | Tan-awa | |||
| 4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longhitudinal | Mpa | EN 310 | 6030 | Tan-awa |
| Lateral | 5450 | Tan-awa | ||||
| 5 | Longhitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Tan-awa | |
| Lateral | 44.79 | Tan-awa | ||||
| 6 | Siklo sa Kinabuhi | Mga 12-20 Gibalikbalik nga Gigamit ang mga Panahon Acoording Sa Mga Proyekto Pinaagi sa Formwork Application | ||||
| DILI ni Sr. | Property | Unit | Pamaagi sa Pagsulay | Bili sa Pagsulay | Resulta | |
| 1 | Umog nga Content | % | EN 322 | 8.4 | Tan-awa | |
| 2 | Densidad | kg/m3 | EN 323 | 550 | Tan-awa | |
| 3 | Ang kalidad sa pagbugkos | Ang kalidad sa pagbugkos | Mpa | EN 314 | Max: 1.40 Min: 0.70 | Tan-awa |
| Rate sa Kadaot | % | 74% | Tan-awa | |||
| 4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longhitudinal | Mpa | EN 310 | 5215 | Tan-awa |
| Lateral | 4796 | Tan-awa | ||||
| 5 | Longhitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Tan-awa | |
| Lateral | 43.68 | Tan-awa | ||||
| 6 | Siklo sa Kinabuhi | Mga 9-15 Gibalikbalik Gamit ang Mga Panahon Acoording Sa Mga Proyekto Pinaagi sa Formwork Application | ||||
| ROCPLEX Film nga nag-atubang sa plywood Magluwas sa gasto | ||
| Mahimong espesyal alang sa phenolic glue ug pelikula | Ang plywood nga giatubang sa pelikula mahimong madisassemble ug balik-balik nga gamiton alang sa duha ka mga nawong, nga makatipig sa 25% sa gasto. | |
| Pag-optimize alang sa espesyal nga grado sa kinauyokan | ||
| Mahimong espesyal alang sa papilit | ||
| ROCPLEX Film nga nag-atubang sa plywood Mubo ang gidugayon | ||
| Maayo kaayo nga epekto sa demoulding | Pagpamubo sa 30% sa gidugayon. | |
| Likayi ang pagtukod pag-usab sa kuta | ||
| Pagdali sa pag-iit ug pagsagol | ||
| Ang ROCPLEX Film nag-atubang sa plywood sa taas nga kalidad sa paghulma | ||
| Ang patag ug hamis nga mga nawong | Ang mga nawong patag ug hamis, paglikay sa pagdugo sa mga salin sa mga bula ug konkreto. | |
| Ang istruktura sa waterproof ug breathability | ||
| Ang mga kilid gipasinaw pag-ayo | ||
| Matang sa sudlanan | Mga paleta | Tomo | Gross nga Timbang | Net nga Timbang |
| 20 GP | 8 palyt | 22 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 HQ | 18 pallets | 53 CBM | 27500KGS | 28000KGS |
Samtang kami usab makahatag kanimo sa formwork systerm accessories, commercial plywood, film nga giatubang nga plywood etc.
Espesyal kami nga propesyonal sa pagsuplay sa antislip plywood.
Palihugkontaka ang among sales teampara sa mas detalyado nga impormasyon bahin sa chinese film nga giatubang nga plywood.


Gamit ang usa ka kompleto nga programa sa pagdumala sa taas nga kalidad sa siyensya, labi ka taas nga kalidad ug labing maayo nga pagtuo, nakuha namon ang maayong reputasyon ug gi-okupar kini nga industriya alang sa Promotion sa Pabrika sa China nga Waterproof Black/Brown Film Faced Plywood alang sa Building Construction Formwork, "Pagbag-o sa labi ka maayo!" mao ang atong slogan, nga nagpasabut nga "Usa ka mas maayo nga globo anaa sa atubangan nato, busa higugmaon nato kini!" Pagbag-o sa labi ka maayo! Andam na ba ka?
Factory Promotional China Waterproof Film Faced Plywood, Plywood for Building Construction, Ang among mga butang nakakuha ug dugang nga pag-ila gikan sa langyaw nga mga kliyente, ug nagtukod og taas nga termino ug kooperatiba nga relasyon uban kanila. Magtanyag kami sa labing kaayo nga serbisyo alang sa matag kustomer ug kinasingkasing nga abi-abi ang mga higala nga magtrabaho uban kanamo ug magtukod sa us aka kaayohan nga magkauban.







