OSB (ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ୍ ବୋର୍ଡ)
ROCPLEX ®ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ୍ ବୋର୍ଡ (OSB) ନିର୍ମାଣରେ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି OSB ବୋର୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ଉଚ୍ଚମାନର କାଠ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଦୃ strong ଆଡେସିଭ୍ ସହିତ ବନ୍ଧା, OSB ବୋର୍ଡ ଗଠନମୂଳକ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏହାର ସମାନ ଘନତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ଚଟାଣ, ଛାତ, ଏବଂ କାନ୍ଥ କାଟିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ଦୃ ust ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ବୋର୍ଡର ବହୁମୁଖୀତା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରସାରିତ | ROCPLEX ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ OSB ବୋର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଳ୍ପ ମାନକ ପୂରଣ କରେ, ସ୍ଥିର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ, OSB ବୋର୍ଡକୁ କଟାଯାଇ, ଖୋଳାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମାନକ ଉପକରଣ ସହିତ ବନ୍ଧାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ | ଏହାର ସୁଗମ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ସମାନ ଘନତା ସଠିକ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ସମାପ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୁଏ |
| ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶେଷତା | | |||
| ଉତ୍ପାଦ | OSB / 4 | ବିଶେଷତା: ପପ୍ଲାର୍, କମବି, ପାଇନ୍ | | |
| SIZE | 1220x2440 | ଗ୍ଲୁ: ଫେନୋଲିକ୍ ଗ୍ଲୁ | | |
| ବ୍ୟାକରଣ | 680 / m³ | OSB4 | |
| ସମ୍ପତ୍ତି | NITS | OSB4 | |
| ଧ୍ୟାନ | | 6 ~ 10mm 10 ~ 18mm 18 ~ 25mm | ||
| ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବାନ୍ଧିବା ଶକ୍ତି: ହୋରିଜୋନାଲ୍ | | N / mm2 | 30 30 28 | |
| ଭର୍ଟିକାଲ୍ | | N / mm2 | 15 15 14 | |
| ଏଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଡୁଲସ୍: ହୋରିଜୋନାଲ୍ | | N / mm2 | 5000 | |
| ଭର୍ଟିକାଲ୍ | | N / mm2 | 2200 | |
| ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧନ ଶକ୍ତି | | N / mm2 | 0.34 0.32 0.30 | |
| ବିସ୍ତାର ହାର ଜଳ ଅବଶୋଷଣ | | % | ≤8 | |
| ଘନତା | KG / M3 | 640 ± 20 | |
| MOISTURE | % | 9 ± 4 | |
| ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ଏମ୍ସନ୍ | | PPM | ≤0.03 ହେଉଛି ଗ୍ରେଡ୍ | | |
| ପରୀକ୍ଷା ସାଇକେଲ ପରେ | ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବାନ୍ଧିବା ଶକ୍ତି: ପାର୍ଲେଲ୍ | | N / mm2 | 11 10 9 |
| ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଡିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି | | N / mm2 | 0.18 0.15 0.13 | |
| ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଡିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି | ବୋଇଲିଂ ପରେ | N / mm2 | 0.15 0.13 0.12 | |
| EDGE THICKNESS (THICKNESS ସହିତ) | TOLERANCE) | MM | ± 0.3 | |
| ଉତ୍ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସହଯୋଗୀ | | W / (mk) | 0.13 | |
| ଅଗ୍ନି ମୂଲ୍ୟାୟନ | / | B2 | |
■ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |
■ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ: ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗଠନମୂଳକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
■ ସମାନ ଘନତା: ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
Use ବ୍ୟବହାରର ସହଜ: ମାନକ ସାଧନ ସହିତ କଟା, ଖୋଳାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବନ୍ଧା ହୋଇପାରିବ |
■ ମୃଦୁ ପୃଷ୍ଠ: ସଠିକ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
OC ROCPLEX ଗୁଣବତ୍ତା: ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମାନକକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ |
| ପାତ୍ର ପ୍ରକାର | | ପ୍ୟାଲେଟ୍ | | ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ମୋଟ ଓଜନ | ନିଟ୍ ଓଜନ | |
| 20 GP | 8 ପ୍ୟାଲେଟ୍ | | 21 CBM | 13000KGS | 12500KGS |
| 40 GP | 16 ପ୍ୟାଲେଟ୍ | | 42 CBM | 25000KGS | 24500KGS |
| 40 HQ | 18 ପ୍ୟାଲେଟ୍ | | 53 CBM | 28000KGS | 27500KGS |
OC ROCPLEX ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ୍ ବୋର୍ଡ (OSB) ନିର୍ମାଣରେ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହା ସାଧାରଣତ flo ଚଟାଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏକ ଦୃ urdy ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଜନ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |
Roof ଛାତ ପ୍ରୟୋଗରେ, OSB ବୋର୍ଡ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଛାତ ଗଠନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଏହାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏହାକୁ କାନ୍ଥ କାଟିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଅଟ୍ଟାଳିକାର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ତାପଜ ଦକ୍ଷତା ବ .ାଇଥାଏ |
OS ଏହି OSB ବୋର୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ, ଆବାସିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କୋଠା, ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଜରୁରୀ |
ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ୍ ବୋର୍ଡ (OSB) ପାଇଁ,ROCPLEX ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ବାଛିବାରେ ଆମ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |


